Power Xpert FMX IEC-Mittelspannungsschaltanlagen sind mit Einfachsammelschienen ausgerüstet sowie feststoff- und luftisoliert. Der Schaltanlagentyp FMX ist für einen Sammelschienennennstrom von 2000 A mit identischen Abmessungen für 12kV und 24kV Anwendungen konzipiert. Die metallgekapselten Felder mit bewährten Vakuumschalttechnik sind in der modularen und kompakten Bauform ab 500 mm lieferbar. Die 12 kV- und 24 kV-Version nutzen das gleiche kompakte Gehäuse – und sind damit leicht konfigurierbar.
Wenden Sie sich an uns und finden Sie die ideale Schaltanlage für Ihr Projekt!
Power Xpert FMX umfasst ein komplettes Produktprogramm bis 2000 A Bemessungsbetriebsstrom in metallgekapselter, modularer Bauform mit Feldbreiten ab 500 mm. Die 12 kV- und24 kV-Version nutzen das gleiche kompakte Gehäuse – und sind damit leicht konfigurierbar.
Power Xpert FMX ist ideal für den Einsatz in Haupteinspeisungen und Umspannwerken. Das System kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden. Typische Anwendungen sind in der Industrie, in Zweckbauten oder in komplexen Infrastrukturprojekten.
Die Kombination von Power Xpert FMX mit Eatons Niederspannungsschaltanlagen, Schienenverteilern, USV-Produkten, Projektmanagement und Serviceleistungen bietet Ihnen eine Komplettlösung auf dem neuesten Stand der Technik.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Anwendungsbeispiele und sehen Sie, wie Power Xpert FMX das, was wirklich zählt, auf zuverlässige, sichere, schadstofffreie und kompakte Weise umsetzt.
Power Xpert FMX ist eine erweiterbare Schaltanlage, die verschiedene modulare Feldtypen bietet, die je nach Bedarf angeordnet werden können. Sie können beliebig viele Felder kombinieren und Ihr bevorzugtes Schutz- und Steuerrelais auswählen. Die kompakten Schaltfelder sind von vorne zugänglich und ermöglichen eine Wandaufstellung, wodurch der Platzbedarf der Schaltanlage minimiert wird.
Aufgrund der einzigartigen Kombination aus Feststoff- und Luftisolierung wird kein SF6-Gas verwendet, was die Entsorgungskosten am Ende der Lebensdauer drastisch senkt. Power Xpert FMX verwendet einen wartungsfreien Vakuum-Leistungsschalter mit bis zu 30.000 Schaltvorgängen.
Schaltfeldtiefe: 1450 mm
Zusätzliche Feldhöhe: 500 mm für sammelschienenseitige Spannungswandler, 150 mm für sammelschienenseitigen Druckentlastungskanal, 500 mm für sammelschienenseitigen Absorber bei 2000-A-Feldern
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Bemessungsstehstoßspannung | kV | 75 | 95 | 125 |
Bemessungsstehwechselspannung | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
Bemessungsfrequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
Betriebsverfügbarkeit - Kategorie | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Schottungsklasse | PM | PM | Am Nachmittag | |
Störlichtbogenqualifikation (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Störlichtbogenfestigkeit | kA/s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Schaltgeräte- / Kabelraum | verriegelungsgesteuert | |||
Sammelschienenraum | Werkzeugbasiert / unzugänglich | |||
Erdungsschalter | kA - s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Schutzgrad des Hochspannungsraum (optional) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Schutzgrad des Niederspannungsraum | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Umgebungstemperatur | - 5° C im Innenbereich |
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Bemessungskurzzeitstrom | kA/s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Bemessungs-Stoßstrom | kA | 63 | 63 | 63 |
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | A | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 | 1250 - 1600 - 2000 |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 25 | 25 | 25 |
Bemessungs-Stoßstrom | kA | 63 | 63 | 63 |
Bemessungskurzzeitstrom | kA/s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom | A | 630 - 800 | 630 - 800 | 630 - 800 |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 25 | 25 | 25 |
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | 63 | 63 | 63 |
Bemessungskurzzeitstrom | kA/s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Klasse | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Schaltspiele bei Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | 100 | 100 | 100 | |
Kondensatorbatterieschaltungsstrom | A | 400 | 400 | 400 |
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Bemessungsschaltfolge | A | O-0,3 s - CO - 15 s - CO | ||
Klasse |
M2 | M2 | M2 | |
Ausschalteigenzeit | ms | 50 | 50 | 50 |
DC-Komponente | % | 35 | 35 | 35 |
Einschalteigenzeit | ms | 70 | 70 | 70 |
Schaltspiele Aktor | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Schaltspiele Vakuumschaltröhre | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Bemessungsspannung | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Klasse |
M0 | M0 | M0 | |
Ausschalteigenzeit | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Einschalteigenzeit | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Schaltspiele Umschalter | 1.000 | 1.000 | 1.000 |