L'ASC 9155 Eaton (anciennement l'ASC Powerware 9155) est une unité monophasée en ligne à double changement de fréquence. Fournissant 5 500 W par pied carré avec un facteur de puissance d'entraînement de 0,9, l'ASC 9155 aide à tirer parti de tout l'espace au sol et du budget de fonctionnement de votre centre de données. Cette ASC offre des possibilités infinies pour bâtir le système d'alimentation de secours dont vous avez besoin avec, en option, un interrupteur de dérivation d'entretien , une carte réseau et des sorties de communications à relais, ainsi que la technologie HotSync brevetée d'Eaton qui facilite l'ajout de redondance ou de capacité.
8 à 15 kVA à un facteur de puissance de 0,9
200 à 240 VCA avec neutre (ou transformateur d’entrée optionnel)
50/60 Hz
Double changement de fréquence
Tour compacte
MODÈLES (8 à 15 KVA) |
DIMENSIONS (H x L x P, PO) |
POIDS (LB) |
9155, deux de haut avec (1) module de batterie | 32,2 x 12 x 33,7 | 352 |
9155, trois de haut avec (3) modules de batterie | 47,8 x 12 x 33,7 | 590 |
9155, trois de haut avec (1) module de batterie et (1) module à transformateur | 47,8 x 12 x 33,7 | 558 |
GÉNÉRAL | |
TOPOLOGIE | Double changement de fréquence |
COULEUR | Noir |
PUISSANCE NOMINALE (VA/WATTS) | Jusqu’à 15 000/13 500 |
DIAGNOSTICS | Autotest du système complet au démarrage |
DÉRIVATION DE L’ASC | Automatique en cas de surcharge ou de défaillance de l’ASC |
GARANTIE | Garantie d’usine de deux (2) ans |
CONTENU (EXPÉDIÉE AVEC LES ÉLÉMENTS SUIVANTS) | 1 ASC prête à fonctionner, CD de la suite logicielle, guide de l’utilisateur |
EFFICACITÉ | Jusqu’à 91 % |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
CONNEXION | Câblée – Consulter le manuel pour voir la configuration du bloc de jonction |
FRÉQUENCE | 50/60 Hz (45 à 65 Hz) |
PLAGE DE FRÉQUENCES | 45 à 65 Hz |
FACTEUR DE PUISSANCE D’ENTRÉE | F.P. >0,99 typique, >0,96 convertisseur de fréquence |
COMPATIBILITÉ AVEC LA GÉNÉRATRICE | Oui |
SORTIE ÉLECTRIQUE | |
TENSION DE SORTIE | 100/200, 110/220, 120/240 VAC, déphasage 180°; 120/208, 127/220 VAC, déphasage 120° |
PORTS DE SORTIE | (1) PDM |
RÉGULATION DE LA TENSION SUR LE RÉSEAU | Régulation de la tension de sortie ±1 % statique; ±5 % dynamique à 100 % de variation de charge résistive |
RÉGULATION DE LA TENSION SUR LA BATTERIE | Régulation de la tension de sortie ±1 % statique; ±5 % dynamique à 100 % de variation de charge résistive |
CAPACITÉ DE SURCHARGE | 150 % pendant 5 secondes/125 % pendant 1 minute (en ligne), 110 % pendant 10 minutes |
FORME D’ONDE DE TENSION (SUR BATTERIE) | Onde sinusoïdale |
TEMPS DE TRANSFERT | 0 ms |
BATTERIE | |
GESTION DES BATTERIES | Technologie ABM |
TYPE DE BATTERIE | 9 Ah, scellée, plomb‑acide, sans entretien |
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE | Remplaçable sur le terrain |
DÉMARRER SUR LA BATTERIE | Permet le démarrage de l’ASC sans alimentation d’entrée |
TEMPS DE RECHARGE | Batterie interne : environ 3 heures jusqu’à 80 % de la capacité utilisable à la tension nominale après une décharge complète. Batterie externe : pas plus de 10 x le temps de décharge jusqu’à 90 % de la capacité utilisable à la tension nominale après une décharge complète. |
COMMUNICATIONS | |
INTERFACE UTILISATEUR | Écran ACL avec rétroéclairage bleu |
DEL | (4) DEL pour notification et alarme |
ALARMES SONORES | Oui |
PORTS DE COMMUNICATION | (1) RS-232, (1) contact de relais, (1) REPO, (2) ports d’entrée environnementale |
FENTE DE COMMUNICATION | (2) baies de communication X-Slot |
LOGICIEL DE GESTION DE L’ALIMENTATION | CD de la suite logicielle fourni |
NORMES ENVIRONNEMENTALES | |
BRUITS AUDIBLES | <53 dBA à 1 mètre (salle sans bruit) typique |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | De 10 °C à +40 °C, +45 °C avec déclassement de 7,5 %; Batteries recommandées max. +25 °C |
TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE | De -15 °C à +25 °C |
HUMIDITÉ RELATIVE | 0 à 95 % sans condensation |
CERTIFICATIONS | |
CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ | UL1778 5e Édition, CSA C22.2 No. 107.3-14, NOM-NYCE |
CONFORMITÉ EMC | 47 CFR Partie 15/ICES-003 Classe A |
QUALITÉ | ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004 |
SURTENSION | ANSI C62.41 Catégorie B3, IEC 61000-4-5 |
MARQUAGES | cULus, NOM-NYCE |