Eatonin SF6-vapaa keskijännitekojeistojen Xiria-tuoteperhe sopii rengasasemien ja toisiopuolen kojeistojen sovelluksiin.
Erittäin kompakteja kojeistoja käytetään sähkölaitteiden ohjaukseen ja suojaamiseen. Niitä käyttävät julkisten tilojen ja liikerakennusten omistajat, ja hajautetun uusiutuvan energian tuotantolaitosten, kuten aurinko- ja tuulivoimaloiden, ylläpitäjät. Xiriaa arvostetaan erityisesti siksi, että se vaatii vain vähän tarkastuksia ja huoltoa, joidenka ansioista päästään alhaisiin käyttökustannuksiin.
Käytössä turvallinen
Erittäin joustava
Alhaiset kokonaiskustannukset
Ympäristöystävällinen
Xiria Block -malli tarjoaa korkean käyttöturvallisuuden ja käytettävyyden ympäristöystävällisessä ja kompaktissa rakenteessa. Laaja valikoima kenttiä ja lisävarusteita tekee Xiria Block -mallista parhaan valinnan renagassyöttöihin aina 24 kV:n jännitteeseen asti.
Nimellisjännite | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Syöksyjännitelujuus | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
Jännitelujuus käyttötaajuudella | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
Nimellistaajuus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Turvallisuusluokitus | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Osastointiluokka | PM | PM | PM | PM | PM | |
IAC-luokitus (valokaarikestoisuus, Internal Arc Classification) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
Valokaarikestoisuus | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Valokaarikestoisuus sammutuslaitteen kanssa | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Kaapelitilan valokaarikestoisuus | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
Kaapelitilan valokaarikestoisuus, vaihtoehtoinen | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Käytönaikainen kotelointiluokka | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
Kotelointiluokka ovien/kansien ollessa auki | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
Käyttölämpötila | °C | -25 – +40 | -25 – +40 | -25 – +40 | -25 – +40 | -25 – +40 |
Nimellisjännite | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terminen nimelliskestovirta Icw, vaihtoehtoinen | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Terminen nimelliskestovirta Icw, vaihtoehtoinen | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Dynaaminen nimelliskestovirta, Ipk | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nimellisjännite | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tehollinen katkaisuvirta | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Terminen nimelliskestovirta Icw | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Terminen nimelliskestovirta Icw, vaihtoehtoinen | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Kapasitiivisen kuorman katkaisuvirta | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Mekaaninen kestävyysluokka | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | |
Mekaaninen kestävyysluokka maadoituskytkimille |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Mekaaninen kestävyysluokka katkaisijalle |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Sähköinen kestävyysluokka | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
Sähköinen kestävyysluokka maadoituskytkimelle | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Nimellisjännite | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisvirta | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Nimellinen oikosulkuvirran katkaisukyky | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nimellinen oikosulkuvirran kytkentäkyky | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nimellinen kapasitiivinen kytkentävirtaluokka | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Kapasitiivisen kuorman katkaisuvirta | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Tasavirran aikavakio | millisekuntia | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tasakomponentti | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Mekaaninen kestävyysluokka | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekaaninen kestävyysluokka maadoituskytkimelle | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
Mekaaninen kestävyysluokka katkaisijalle | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Sähköinen kestävyysluokka | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
Terminen nimelliskestovirta Icw | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
Terminen nimelliskestovirta Icw, vaihtoehtoinen | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
Pienin laukaisuaika | millisekuntia | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sekvenssi | O - 3 min - CO - 3 min - CO |
Nimellisjännite | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sulakkeet IEC 60282-1:n mukaisesti |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |