Power Xpert FMX er Eatons IEC-bryteranlegg for mellomspenning med enkel samleskinne og som bruker isolasjon med faste stoffer og luft. Systemet gir pålitelig kobling, beskyttelse, måling og fordeling av strøm opptil 24 kV og 2000 A. Power Xpert FMX består av metallkapslede, modulære, kompakte paneler på minst 500 mm. Både versjonen med 12 og 24 kV er tilpasset samme kompakte kapsling.
Ta kontakt og finn den ideelle løsningen til prosjektet ditt!
Power Xpert FMX inkluderer en fullstendig serie opptil 2000 A med metallkapslede modulære, kompakte paneler fra 500 mm i bredde. Både versjonen med 12 og 24 kV bruker samme kompakte kapsling.
Power Xpert FMX er ideell for bruk i hovedmaterstasjoner og understasjoner. Systemet kan monteres etter spesifikke kundekrav. Typiske bruksområder er næringsbygg og offentlige bygninger, infrastrukturprosjekter og industri (f.eks. prosessindustri).
Kombinasjonen av Power Xpert FMX og Eatons lavspennings-bryteranlegg, samleskinne, UPS-produkter, prosjektledelse og servicemuligheter tilbyr en komplett, toppmoderne løsning.
Power Xpert FMX er en utvidbar plattform som tilbyr forskjellige modulære paneler som kan arrangeres til å møte dine behov. Det finnes ingen grenser for hvor mange paneler som kan kombineres, og du kan velge ønsket beskyttelses- og kontrollrelé. Du kan få tilgang til de kompakte panelene fra forsiden, slik at de kan stå mot veggen for å ta opp mindre plass.
På grunn av den unike kombinasjonen av isolasjon med faste stoffer og luft, trenger vi ikke SF6-gass. Dette reduserer utgiftene ved avhending kraftig. Power Xpert FMX bruker en vedlikeholdsfri effektbryter for opptil 30 000 bryteroperasjoner.
Dybde: 1450 mm
Høyde ekstra panel: 500 mm for spenningstransformatorer på samleskinnen, 150 mm for ventilasjonsboksen til samleskinnen, 500 mm for kjøleboksen på paneler med 2000 A samleskinne
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Støtspenning | kV | 75 | 95 | 125 |
Holdespenning til nettfrekvens | kV-1m | 28 | 38 | 50 |
Nominell frekvens | Hz | 50 | 50 | 50 |
Vedlikeholdsklasse | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
Partisjonsklasse | PM | PM | PM | |
Intern lysbueklassifikasjon (IAC) | AFL | AFL | AFL | |
Intern lysbuemotstand | kA-s | 25-1 | 25-1 | 25-1 |
Effektbryter/kabel for seksjon | forriglingskontrollert | |||
Samleskinne for seksjon | verktøybasert/utilgjengelig | |||
Jordingskrets | kA - s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Kapslingsgrad for HV-seksjoner (valgfritt) | IP4X | IP4X | IP4X | |
Kapslingsgrad for LV-seksjon | IP3XD | IP3XD | IP3XD | |
Temperaturklassifisering | -5 °C innendørs |
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell korttidsstrøm | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Nominell støtstrøm | kA | 63 | 63 | 63 |
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell merkestrøm | A | 1250 – 1600 – 2000 | 1250 – 1600 – 2000 | 1250 – 1600 – 2000 |
Nominell kortslutningsstrøm for effektbryter | kA | 25 | 25 | 25 |
Nominell korttidsstrøm | kA | 63 | 63 | 63 |
Nominell kortslutningsstrøm | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell merkestrøm | A | 630–800 | 630–800 | 630–800 |
Nominell kortslutningsstrøm for effektbryter | kA | 25 | 25 | 25 |
Nominell innkoblingsevne | kA | 63 | 63 | 63 |
Nominell kortslutningsstrøm | kA-s | 25-3 | 25-3 | 25-3 |
Klasse | E2, C2 | E2, C2 | E2, C2 | |
Antall koblinger ved maks kortslutningsstrøm | 100 | 100 | 100 | |
Bankveksling for enkel kondensator | A | 400 | 400 | 400 |
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominell driftssekvens | A | O – 0,3 s – CO – 15 s – CO | ||
Klasse |
M2 | M2 | M2 | |
Åpningstid | ms | 50 | 50 | 50 |
DC-komponent | % | 35 | 35 | 35 |
Lukketid | ms | 70 | 70 | 70 |
Antall lukke operasjoner | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Antall åpne operasjoner | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Nominell spenning | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Klasse |
M0 | M0 | M0 | |
Åpningstid | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Lukketid | s | < 20 | < 20 | < 20 |
Antall operasjoner vekselbryter | 1,000 | 1,,000 | 1,000 |